Classificação
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fluminense | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 49 | 30 | 19 | 62 |
2 Corinthians | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 | 32 | 17 | 60 |
3 Cruzeiro | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 37 | 26 | 11 | 59 |
4 Internacional | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 | 27 | 7 | 54 |
5 Atlético-PR 1 | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 31 | 33 | -2 | 51 |
6 Botafogo 1 | 43 | 28 | 10 | 13 | 5 | 42 | 32 | 10 | 51 |
7 Santos -2 | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 45 | 35 | 10 | 52 |
8 Grêmio | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 45 | 33 | 12 | 50 |
9 Palmeiras | 39 | 27 | 9 | 12 | 6 | 31 | 28 | 3 | 48 |
10 São Paulo 1 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36 | 38 | -2 | 45 |
11 Vasco -1 | 37 | 27 | 8 | 13 | 6 | 29 | 27 | 2 | 46 |
12 Ceará 1 | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 22 | 29 | -7 | 42 |
13 Guarani -1 | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 41 | -10 | 40 |
14 Vitória | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 32 | 39 | -7 | 37 |
15 Flamengo | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 26 | 30 | -4 | 37 |
16 Avaí | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 36 | 40 | -4 | 36 |
17 Atlético-MG 1 | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 35 | 50 | -15 | 33 |
18 Atlético-GO -1 | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 35 | 42 | -7 | 32 |
19 Goiás | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 31 | 47 | -16 | 31 |
20 Grêmio Prudente* | 21 | 28 | 5 | 9 | 14 | 26 | 43 | -17 | 25 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
* Perdeu três pontos por ter escalado um jogador de maneira irregular
-
[Cor Zona de classificação para a Libertadores
-
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana
-
Zona de rebaixamento